CÓDIGO: 11025
Edificio
Olivos-Maipu/Uzal
Diciembre 2022
ENTREGA
En construcción
ESTADO
3 y 4 ambientes
UNIDADES
TORRE CITTÁ - Av. Maipú 3820, Olivos. Aprovechá esta oportunidad! Invertí en el corazón de Olivos! Torre de perímetro libre con un estilo moderno destacado por su diseño y confort. Ubicado estratégicamente sobre la Avenida Maipú, la cual se encuentra en constante crecimiento y permite un fácil acceso a CABA, San Isidro y el río. Se encuentra rodeado de comercios gastronómicos, mercados, bancos y colegios. El edificio se encuentra emplazado en una zona residencial desarrollado en PB y 13 pisos con departamentos de 2 y 3 ambientes, vista al río en niveles superiores. En el piso 14 se encuentra una hermosa pileta con solarium y sum con parrilla, pensado para la diversión y el confort mientras se disfruta de increíbles vistas abiertas. Posee cocheras optativas en planta baja y dos subsuelos a los cuales se ingresa por rampa. Contactate con nosotros y te asesoramos respecto a todas las posibilidades de inversión que tenemos para ofrecerte.
Descargar Ficha
Imprimir Ficha
Compartir Ficha
UNIDAD | SUPERFICE | AMBIENTES | PRECIO | ESTADO |
---|---|---|---|---|
Av. Maipu 3820 cochera 03 planta baja Descubierta entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 17.500 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 04 planta baja Descubierta entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 17.500 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 05 planta baja Descubierta entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 17.500 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 06 planta baja descubierta entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 17.500 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 07 planta baja descubierta entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 17.500 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 209 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 210 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 211 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 212 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 213 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 08 planta baja cubierta entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 214 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 215 Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 216 Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 217 Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 218 Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 207 entre Diaz Velez y Debenedetti | 0.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 208 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 201 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 203 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 204 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 2 ss 205 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 21.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 118 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 117 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 107 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 108 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 109 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 111 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 1º Subsuelo cochera 112 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 113 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera1 ss 114 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 115 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 116 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 119 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 22.400 | --- |
Av. Maipu 3820 coch 2 planta baja Descubierta entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3820 coch 1 PB Descubierta entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3820 cochera 1 ss 110 entre Diaz Velez y Debenedetti | 12.00m2 | 0 | u$s 30.000 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 Piso 2 C entre Debenedetti y Diaz Velez | 46.60m2 | 2 | u$s 105.000 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 2 B entre Debenedetti y Diaz Velez | 46.60m2 | 2 | u$s 105.000 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 3 C entre Debenedetti y Diaz Velez | 46.60m2 | 2 | u$s 107.500 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 3 B entre Debenedetti y Diaz Velez | 46.60m2 | 2 | u$s 107.500 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 6 C entre Debenedetti y Diaz Velez | 46.60m2 | 2 | u$s 120.000 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 1 B entre Debenedetti y Diaz Velez | 65.20m2 | 2 | u$s 125.000 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 8 B entre Debenedetti y Diaz Velez | 54.10m2 | 2 | u$s 137.955 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 2 A entre Debenedetti y Diaz Velez | 73.60m2 | 2 | u$s 140.000 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 10 B entre Debenedetti y Diaz Velez | 54.10m2 | 2 | u$s 143.528 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 11 B entre Debenedetti y Diaz Velez | 54.10m2 | 2 | u$s 146.399 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 12 B entre Debenedetti y Diaz Velez | 54.10m2 | 2 | u$s 149.327 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 13 B entre Debenedetti y Diaz Velez | 54.10m2 | 2 | u$s 152.313 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 Piso 10 C entre Debenedetti y Diaz Velez | 80.30m2 | 3 | u$s 204.516 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 Piso 11 C entre Debenedetti y Diaz Velez | 80.30m2 | 3 | u$s 208.606 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 Piso 12 C entre Debenedetti y Diaz Velez | 80.30m2 | 3 | u$s 212.778 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 Piso 13 C entre Debenedetti y Diaz Velez | 80.30m2 | 3 | u$s 217.034 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 Piso 8º Dto A entre Debenedetti y Diaz Velez | 94.80m2 | 3 | u$s 232.070 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 9 A entre Debenedetti y Diaz Velez | 94.80m2 | 3 | u$s 236.712 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 10 A entre Debenedetti y Diaz Velez | 94.80m2 | 3 | u$s 241.446 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 12 A entre Debenedetti y Diaz Velez | 94.80m2 | 3 | u$s 251.200 | --- |
Torre CITTÁ | Av. Maipu al 3800 13 A entre Debenedetti y Diaz Velez | 94.80m2 | 3 | u$s 256.224 | --- |
Teléfono
(011) 4799-9581
Horario de atención
Lunes a Viernes: 9hs a 13hs - 15hs a 20hs
Sábados: 9:30hs a 13hs - 15hs a 20hs