CÓDIGO: 3250
Edificio
Olivos
Agosto 2022
ENTREGA
En construcción
ESTADO
3 y 4 ambientes
UNIDADES
EDIFICIO KRYSTAL TOWER - Av. Maipú 3618, Olivos Edificio en Torre emplazado en zona Residencial de Olivos, desarrollado en PB y 11 pisos, 3 departamentos por piso de 2 y 3 ambientes a estrenar, Cocheras Optativas en Planta Baja y Subsuelo, vista al río, con Gimnasio, un luminoso SUM con parrilla, toilette y amplia Terraza. 2 Ascensores. Cuenta con grupo electrógeno propio y cámaras de seguridad CCTV para áreas comunes, piso radiante individual, preinstalación de aire acondicionado para instalación de splits. Sistema de detección y combate de incendio. Revestimiento tipo Tarquini en su exterior. Bajas expensas. Fecha de Entrega: Agosto 2022 “Los datos y medidas son estimativos y suministrados por el dueño”
Descargar Ficha
Imprimir Ficha
Compartir Ficha
UNIDAD | SUPERFICE | AMBIENTES | PRECIO | ESTADO |
---|---|---|---|---|
Av. Maipu 3618 coch 1 pb Descubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 24.000 | --- |
Av. Maipu 3618 coch 2 pb Descubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 24.000 | --- |
Av. Maipu 3618 coch 4 pb Descubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 24.000 | --- |
Av. Maipu 3618 coch 5 pb Descubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 24.000 | --- |
Av. Maipu 3618 coch 8 pb Descubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 24.000 | --- |
Av. Maipu 3618 coch 9 pb Descubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 24.000 | --- |
Av. Maipu 3618 coch 26 ss | 12.00m2 | 0 | u$s 29.000 | --- |
Av. Maipu 3618 coch 27 ss | 12.00m2 | 0 | u$s 29.000 | --- |
Av. Maipu 3618 coch 28 ss | 12.00m2 | 0 | u$s 29.000 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 1° C entre Bermudez y Carlos Gardel | 55.00m2 | 2 | u$s 105.111 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 2° C entre Bermudez y Carlos Gardel | 55.00m2 | 2 | u$s 107.865 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 8° B entre Bermudez y Carlos Gardel | 55.00m2 | 2 | u$s 127.143 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 10° C entre Bermudez y Carlos Gardel | 55.00m2 | 2 | u$s 130.815 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 10° B entre Bermudez y Carlos Gardel | 55.00m2 | 2 | u$s 131.733 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 1° A entre Bermudez y Carlos Gardel | 85.00m2 | 3 | u$s 157.666 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 2° A entre Bermudez y Carlos Gardel | 85.00m2 | 3 | u$s 161.798 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 5° A entre Bermudez y Carlos Gardel | 85.00m2 | 3 | u$s 204.120 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 6° A entre Bermudez y Carlos Gardel | 85.00m2 | 3 | u$s 209.000 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 7° A entre Bermudez y Carlos Gardel | 85.00m2 | 3 | u$s 213.500 | --- |
KRYSTAL TOWER MAIPU AV. 3618 9° A entre Bermudez y Carlos Gardel | 85.00m2 | 3 | u$s 222.750 | --- |
Teléfono
(011) 4799-9581
Horario de atención
Lunes a Viernes: 9hs a 13hs - 15hs a 20hs
Sábados: 9:30hs a 13hs - 15hs a 20hs