CÓDIGO: 40161
Edificio
Olivos
Diciembre 2024
ENTREGA
En pozo
ESTADO
3 y 4 ambientes
UNIDADES
Un Emprendimiento donde cada unidad es única, pensada para vos que buscás elegancia y calidad en un mismo diseño. Es la perfecta combinación de 22 unidades de 1 a 4 ambientes, que se destacan por su amplitud y luminosidad. Imponente torre de excelente estilo afrancesado ubicado en zona residencial, en el corazón de olivos. Ubicado estratégicamente sobre la Avenida Maipú, la cual se encuentra en constante crecimiento y permite un fácil acceso a CABA, San Isidro y el río. Se encuentra rodeado de comercios gastronómicos, mercados, bancos y colegios.
Descargar Ficha
Imprimir Ficha
Compartir Ficha
UNIDAD | SUPERFICE | AMBIENTES | PRECIO | ESTADO |
---|---|---|---|---|
Av. Maipu 3264 Cochera 5 pb descubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 7 pb descubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 9 pb descubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 6 pb descubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 10 pb descubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 11 pb descubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 8 pb descubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 1 pb cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 3 pb cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 2 pb cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 13 ss cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 12 ss cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 14 ss cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 17 ss cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 19 ss cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 4 pb cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 15 ss cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 16 ss cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 20 ss cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3264 Cochera 20 ss cubierta entre Ramón Castro y Domingo de Acassuso | 12.00m2 | 0 | u$s 25.000 | --- |
Av. Maipu 3200 2C | 40.45m2 | 1 | u$s 82.000 | --- |
Av. Maipu 3200 3C | 40.45m2 | 1 | u$s 85.000 | --- |
Av. Maipu 3200 1A | 56.80m2 | 2 | u$s 115.000 | --- |
Av. Maipu 3200 2A | 56.80m2 | 2 | u$s 118.000 | --- |
Av. Maipu 3200 1B | 58.95m2 | 2 | u$s 120.000 | --- |
Av. Maipu 3200 2B | 58.95m2 | 2 | u$s 123.000 | --- |
Av. Maipu 3200 4A | 74.15m2 | 3 | u$s 155.000 | --- |
Av. Maipu 3200 4B | 76.30m2 | 3 | u$s 158.000 | --- |
Av. Maipu 3200 5A | 74.15m2 | 3 | u$s 161.000 | --- |
Av. Maipu 3200 5B | 76.30m2 | 3 | u$s 163.000 | --- |
Av. Maipu 3200 6A | 74.15m2 | 3 | u$s 170.000 | --- |
Av. Maipu 3200 6B | 76.30m2 | 3 | u$s 173.000 | --- |
Av. Maipu 3200 7A | 74.15m2 | 3 | u$s 175.000 | --- |
Av. Maipu 3200 7B | 76.30m2 | 3 | u$s 177.000 | --- |
Av. Maipu 3200 8A | 74.15m2 | 3 | u$s 180.000 | --- |
Av. Maipu 3200 8B | 76.30m2 | 3 | u$s 183.000 | --- |
Av. Maipu 3200 9A | 156.30m2 | 4 | u$s 300.000 | --- |
Av. Maipu 3200 10A | 156.30m2 | 4 | u$s 300.000 | --- |
Av. Maipu 3200 11A | 156.30m2 | 4 | u$s 300.000 | --- |
Teléfono
(011) 4799-9581
Horario de atención
Lunes a Viernes: 9hs a 13hs - 15hs a 20hs
Sábados: 9:30hs a 13hs - 15hs a 20hs