CÓDIGO: 4713
Edificio
Olivos
Agosto 2022
ENTREGA
En construcción
ESTADO
3 y 4 ambientes
UNIDADES
EDIFICIO PUNTO NORTE, Felix de Amador 1541, Olivos Edificio en Torre emplazado en zona Residencial de Olivos, a metros de Av Maipú, de la Estación Mitre y tren de la Costa, desarrollado en PB y 8 pisos, semipisos de 3 y 4 ambientes a estrenar, Duplex en 8vo piso con Parrilla y amplia Terraza. Cocheras optativas a elección en Planta Baja y Subsuelo, materiales de primera calidad, excelentes terminaciones. Bajas expensas.
Descargar Ficha
Imprimir Ficha
Compartir Ficha
UNIDAD | SUPERFICE | AMBIENTES | PRECIO | ESTADO |
---|---|---|---|---|
Felix de Amador 1541 coch 5 PB Descubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 15.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 10 PB Descubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 15.000 | Vacía |
Felix de Amador1541 coch 11 PB Descubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 15.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 12 PB Descubierta | 12.50m2 | 0 | u$s 15.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 13 PB Descubierta | 12.50m2 | 0 | u$s 15.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 2 PB Cubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Felix de Amador 1541 coch 6 PB Cubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 7 PB Cubierta | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 8 PB Cubierta | 12.50m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 9 PB Cubierta | 12.50m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 14 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 18 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Felix de Amador 1541 coch 19 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 20 Subsuelo | 11.60m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 21 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 22 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Felix de Amador 1541 coch 23 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 24 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 25 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 26 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 27 Subsuelo | 12.50m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 28 Subsuelo | 11.50m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 29 Subsuelo | 12.50m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 30 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 15 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | --- |
Felix de Amador 1541 coch 16 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Felix de Amador 1541 coch 17 Subsuelo | 12.00m2 | 0 | u$s 20.000 | Vacía |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 1 D entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 170.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 1 B entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 175.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 2 C entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 177.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 2 D entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 177.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 2 B entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 177.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 3 D entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 183.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 3 B entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 184.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 4 D entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 185.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 3 C entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 190.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 5 D entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 190.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 1 A entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 190.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 4 B entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 195.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 4 C entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 195.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 2 A entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 195.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 5 B entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 200.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 5 C entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 200.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 6 B entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 205.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 6 C entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 208.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 6 D entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 208.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 7 B entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 210.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 7 D entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 218.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 5 A entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 220.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 7 C entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 220.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 6 A entre Av. Maipu y Juan de Garay | 84.00m2 | 3 | u$s 224.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 8 D entre Av. Maipu y Juan de Garay | 141.00m2 | 4 | u$s 270.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 8 C entre Av. Maipu y Juan de Garay | 141.00m2 | 4 | u$s 280.000 | --- |
Torre PUNTO NORTE - Felix de Amador al 1541 8 B entre Av. Maipu y Juan de Garay | 141.00m2 | 4 | u$s 280.000 | --- |
Teléfono
(011) 4799-9581
Horario de atención
Lunes a Viernes: 9hs a 13hs - 15hs a 20hs
Sábados: 9:30hs a 13hs - 15hs a 20hs